簡單一覽以下最新簽賬獎賞計劃,助您消費時賺取「亞洲萬里通」里數獎賞。
里數獎賞比率
渣打國泰萬事達卡– 優先私人理財
指定類別之合資格簽賬 | 所獲里數 |
|---|---|
| 每 HK$2 於「海外」簽賬類別之簽賬1 | 1 |
| 每 HK$4 於「食肆」及「酒店」 簽賬類別之簽賬1 | 1 |
| 每 HK$6 其他港幣簽賬1 | 1 |
渣打國泰萬事達卡– 優先理財
指定類別之合資格簽賬 | 所獲里數 |
|---|---|
| 每 HK$3 於「海外」簽賬類別之簽賬1 | 1 |
| 每 HK$4 於「食肆」及「酒店」 簽賬類別之簽賬1 | 1 |
| 每 HK$6 其他港幣簽賬1 | 1 |
渣打國泰萬事達卡
指定類別之合資格簽賬 | 所獲里數 |
|---|---|
| 每 HK$4 於「海外」簽賬類別之簽賬1 | 1 |
| 每 HK$4 於「食肆」及「酒店」 簽賬類別之簽賬1 | 1 |
| 每 HK$6 其他港幣簽賬1 | 1 |
受條款及細則約束。
備註
- 指定類別之合資格簽賬定義詳見渣打國泰萬事達卡 / 渣打國泰萬事達卡 – 優先理財 / 渣打國泰萬事達卡 – 優先私人理財指定類別簽賬獎賞計劃(「優惠」)之條款及細則中之條款 6, 按此了解更多。
條款及細則