港元存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 港元1 – 港元149,999 | 0.001% |
| 港元150,000 – 港元499,999 | 0.001% |
| 港元500,000或以上 | 0.001% |
| 請注意:
| |
可持續發展儲蓄年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 港元1 – 港元200,000 | 0.125% |
| 港元200,000以上 | 0.125% (參考儲蓄存款年利率) |
| 請注意:
| |
定期存款年利率
存款期 | 港元10,000 | 港元30,000 | 港元100,000 | 港元500,000 | 港元1,000,000 | 港元2,000,000 | 港元5,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 14日 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 1個月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2個月 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3個月 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 6個月 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
| 9個月 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% |
| 12個月 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% | 0.425% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | |||||||
美元存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 美元1 – 美元99,999 | 0.125% |
| 美元100,000 – 美元499,999 | 0.125% |
| 美元500,000或以上 | 0.125% |
請注意:
| |
可持續發展儲蓄年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 美元1 – 美元25,000 | 0.25% |
| 美元25,000以上 | 0.25% (參考儲蓄存款年利率) |
請注意: 可持續發展儲蓄利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 美元2,000 至 | 美元50,000 至 | 美元500,000 至 | 美元1,000,000或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 14日 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 1個月 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 2個月 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 3個月 | 0.525% | 0.525% | 0.525% | 0.525% |
| 6個月 | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| 12個月 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | ||||
人民幣存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 人民幣1 – 人民幣99,999 | 0.10% |
| 人民幣100,000 – 人民幣499,999 | 0.10% |
| 人民幣500,000或以上 | 0.10% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
可持續發展儲蓄年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 人民幣1 – 人民幣200,000 | 0.10% |
| 人民幣200,000以上 | 0.10% (參考儲蓄存款年利率) |
請注意: 可持續發展儲蓄利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 人民幣10,000 至 | 人民幣50,000 至 | 人民幣500,000 至 | 人民幣1,000,000或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 14日 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 1個月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 2個月 | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 3個月 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 6個月 | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| 12個月 | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | ||||
澳元存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 澳元1 – 澳元119,999 | 0.001% |
| 澳元120,000 – 澳元629,999 | 0.001% |
| 澳元630,000或以上 | 0.001% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 澳元2,000 至 | 澳元100,000 至 | 澳元1,000,000 至 | 澳元2,000,000或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 14日 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 1個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 2個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 3個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 6個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 12個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。
| ||||
加元存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 加元1 – 加元109,999 | 0.001% |
| 加元110,000 – 加元549,999 | 0.001% |
| 加元550,000或以上 | 0.001% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 加元2,000 至 | 加元100,000 至 | 加元1,000,000 至 | 加元2,000,000或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 14日 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 1個月 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 2個月 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 3個月 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 6個月 | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 12個月 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | ||||
瑞士法郎存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 瑞士法郎1 – 瑞士法郎129,999 | 0.00001% |
| 瑞士法郎130,000 – 瑞士法郎639,999 | 0.00001% |
| 瑞士法郎640,000或以上 | 0.00001% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 瑞士法郎2,000 至 | 瑞士法郎10,000 至 | 瑞士法郎100,000 至 | 瑞士法郎1,000,000 至 | 瑞士法郎2,000,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 14日 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 1個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 2個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 3個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 6個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 12個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | |||||
歐羅存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 歐羅1 – 歐羅72,999 | 0.00001% |
| 歐羅73,000 – 歐羅359,999 | 0.00001% |
| 歐羅360,000或以上 | 0.00001% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 歐羅2,000 至 | 歐羅50,000 至 | 歐羅500,000 至 | 歐羅1,000,000或以上 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 14日 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 1個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 2個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 3個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 6個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 12個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | ||||
英鎊存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 英鎊1 – 英鎊49,999 | 0.001% |
| 英鎊50,000 – 英鎊249,999 | 0.001% |
| 英鎊250,000或以上 | 0.001% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 英鎊2,000 至 | 英鎊50,000 至 | 英鎊500,000 至 | 英鎊1,000,000 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 14日 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 1個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 2個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 3個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 6個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 12個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | ||||
日圓存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 日圓1 – 日圓12,999,999 | 0.00001% |
| 日圓13,000,000 – 日圓64,999,999 | 0.00001% |
| 日圓65,000,000或以上 | 0.00001% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 日圓200,000 至 | 日圓10,000,000 至 | 日圓100,000,000 至 | 日圓200,000,000 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 14日 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 1個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 2個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 3個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 6個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
| 12個月 | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% | 0.00001% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | ||||
紐西蘭元存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 紐西蘭元1 – 紐西蘭元159,999 | 0.001% |
| 紐西蘭元160,000 – 紐西蘭元799,999 | 0.001% |
| 紐西蘭元800,000或以上 | 0.001% |
請注意: 存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 以上資料只供參考。 | |
定期存款年利率
存款期 | 紐西蘭元2,000 至 | 紐西蘭元100,000 至 | 紐西蘭元1,000,000 至 | 紐西蘭元2,000,000 |
|---|---|---|---|---|
| 7日 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 14日 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 1個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 2個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 3個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 6個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 12個月 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
請注意: 定期存款年利率只適用於相關推廣網頁內所列明之日期。利率只供參考而並非保證。本行保留隨時更改利率之絕對權利。 | ||||
新加坡元存款利率
儲蓄存款年利率
存款額 | 年利率 |
|---|---|
| 新加坡元1 – 新加坡元99,999 | 0.001% |
| 新加坡元100,000 – 新加坡元499,999 | 0.001% |
| 新加坡元500,000或以上 | 0.001% |
| 請注意: 1.存款利率將根據渣打銀行(香港) 有限公司不時之決定而釐定。 2.以上資料只供參考。 | |