掌握渣打銀行即時外幣匯率 ,利用支持與阻力分析制定最佳外幣兌換策略。
外幣兌換支持與阻力位
外匯組合 | 支撐位 2 | 支撐位 1 | 即期匯率 | 阻力位 1 | 阻力位 2 | 一個月觀點 | 一個月觀點展望 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元指數 | 93.58 | 95.20 | 96.88 | 98.79 | 100.76 | ||
| 歐元/美元 | 1.1428 | 1.1671 | 1.1913 | 1.2119 | 1.2324 | 偏多 | |
| 英鎊/美元 | 1.3188 | 1.3441 | 1.3696 | 1.3907 | 1.4120 | 區間 | |
| 澳元/美元 | 0.6574 | 0.6834 | 0.7089 | 0.7226 | 0.7358 | 區間 | 偏多 |
| 紐西蘭元/美元 | 0.5675 | 0.5865 | 0.6050 | 0.6169 | 0.6283 | 區間 | 偏多 |
| 美元/日圓 | 148.61 | 152.24 | 155.89 | 159.37 | 162.87 | 區間 | |
| 美元/瑞郎 | 0.7371 | 0.7517 | 0.7667 | 0.7896 | 0.8129 | 區間 | 偏空 |
| 美元/加元 | 1.3243 | 1.3401 | 1.3562 | 1.3798 | 1.4037 | 區間 | 偏空 |
| 美元/離岸人民幣 | 6.8723 | 6.8937 | 6.9160 | 6.9576 | 7.0001 | 區間 | |
| 美元/新加坡元 | 1.2428 | 1.2542 | 1.2653 | 1.2815 | 1.2974 | 看跌 |
資料來源:彭博社、渣打銀行;現貨價格截至香港時間 2026年2月10日上午08:03。
渣打Wealth 專屬禮遇
外匯趨勢
投資風險聲明
外匯買賣:
- 外匯買賣涉及風險。將外幣兌換為其他貨幣(包括港幣) ,外匯之升跌波幅或會令客戶賺取利潤或招致嚴重虧損。
人民幣服務:
- 人民幣匯率,如同其他貨幣一樣,有機會受廣泛因素影響而導致波動。客戶於兌換人民幣至其他貨幣(包括港幣)時,將可能受匯率波動而帶來利潤或損失;及
- 人民幣現時並非自由兌換的貨幣;同時透過香港銀行兌換人民幣須不時受本行所定或監管要求限制。實際的兌換安排須依據當時的限制而定。
註:
- 本網頁並不構成對未來價格變動的任何預測。
- 投資者不應只單憑本網頁而作出投資決定。
- 本網頁未經證券及期貨事務監察委員會或香港任何監管機構審閱。
