假設您想獲取港幣4,000,000元貸款額。
| 傳統按揭計劃 | MORTGAGEONE®增值按揭戶口 | |
|---|---|---|
| 貸款額 | 港幣4,000,000元 | 港幣4,000,000元 |
| 每月存款額 | 港幣4,000元 | 港幣4,000元 |
| 存款結餘 | 港幣500,000元 | 港幣500,000元 |
| 年利率 | 3.25%* | 3.25%* |
| 總支付利息 | 港幣1,444,715.30元 | 港幣829,465.81元 (節省42.59%) |
| 年期 | 240個月 | 163個月 (節省 32.08%) |
以上例子並未將任何收費(例如開立費、年費和其他收費(如適用))及利息更改計算在內,僅供參考之用。
* 按本行港元最優惠利率(於2025年9月22日為5.375%)減年利率2.00%
須受有關條款及細則約束。詳情請向本行職員查詢。